Sistemazione Vegetazionale
Lo scopo della sezione è di fornire una descrizione sintetica degli interventi previsti nell’ambito del progetto, con riferimento in particolare alla sistemazione vegetazione e alle opere di ingegneria naturalistica.
Gli interventi proposti fanno riferimento alle tipologie di opere di ingegneria naturalistica e forestali finalizzate a ristabilire le condizioni standard di stabilità, fruibilità e cenosi originarie nell'ambito del macrolotto A elencate e codificate nella tabella seguente.
Tipologia di intervento | Sottocategoria | Sigla |
Riqualificazione naturalistica | Riqualificazione aree umide | RN01 |
Sentieristica | RN02 | |
Punti di osservazione | RN03 | |
Filare arboreo-arbustivo | Filare arboreo-arbustivo | FA02 |
Piantumazioni aree ripariali | Boschi igrofili e meso-igrofili | PR01 |
Piantumazione versanti | Bosco meso-termofilo | PV01 |
Piantumazione acquatiche | Lamineto | PA01 |
Canneto palustre | PA02 | |
Prati umidi (cariceto) | PA03 | |
Interventi di diversificazione alveo | Pennelli/deflettori/costrittori | DA01 |
Soglie in legname | DA02 | |
Difesa spondale | Palificata spondale | DS01 |
Scogliera in massi rinverdita | DS02 | |
Habitat fauna ittica | Fascine/legnaie | HI01 |
Alberi frondosi/ceppaie | HI02 | |
Spiagge in ghiaia per la riproduzione ittica | HI03 | |
Habitat anfibi | Pozze effimere | HA01 |
Pozze perenni | HA02 | |
Habitat fauna terrestre | Cumuli di pietre | HT01 |
Accumuli di fieno | HT02 | |
Ingegneria naturalistica | Interventi antierosivi di rivestimento | IN01 |
Interventi stabilizzanti | IN02 | |
Interventi combinati di consolidamento | IN03 | |
Gestione selvicolturale | Diradamento selettivo | GS01 |
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento allegato.